Usability Review Checklist · Member / Reviewer / Admin
ใช้กับ wireframe v2.3 · ทุกบทบาทใช้หน้าจอเดียวกัน ให้สังเกตว่าคนแต่ละบทบาทเข้าใจว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้ โดยไม่ต้องมีคนบอก
วิธีใช้
- ผู้ทดสอบ: 5 คน (เซลล์ 2, การตลาด 1, CS 1–2) เพิ่มหัวหน้าทีม 1 คนสำหรับบทบาท Reviewer และ IT 1 คนสำหรับ Admin
- ระหว่างทดสอบ: ไม่ช่วย ไม่ชี้ ให้ผู้ทดสอบพูดสิ่งที่คิดออกมา จับเวลา และจดว่าหยุดหรือลังเลตรงไหน
- ให้คะแนน: ✅ ทำได้เอง · ⚠️ ทำได้แต่ลังเลหรือพลาด 1 ครั้ง · ❌ ทำไม่ได้หรือต้องให้ช่วย
- เกณฑ์ผ่านที่เสนอ: อย่างน้อย 4 ใน 5 คนได้ ✅ (อ้างอิง UX-1 ถึง UX-12 ใน
../18-test-report-v2.2.md)
A. ทุกบทบาท (หน้าจอร่วม)
| # | งาน | สังเกตอะไร | ผล |
|---|
| A1 | บอกได้ว่าหน้านี้ "ใครเห็น / พร้อมใช้ไหม / AI ใช้ไหม" | อ่านแถบสถานะ 3 ช่องเข้าใจโดยไม่กด ? (UX-3) | ☐ |
| A2 | บอกได้ว่าตัวเองมีบทบาทอะไร และทำอะไรได้ | หาโปรไฟล์มุมขวาบนเจอ | ☐ |
| A3 | หาคำตอบเรื่อง COD ไปรษณีย์ แล้วคัดลอกคำตอบ | ภายใน 30 วินาที | ☐ |
| A4 | กลับไปหน้าแม่ด้วย breadcrumb หรือ sidebar | ไม่หลงทาง | ☐ |
| A5 | หาเมนู "⋯ เพิ่มเติม" แล้วแจ้งว่าข้อมูลผิด | ภายใน 30 วินาที (UX-7) | ☐ |
| A6 | รู้ว่าเรื่องที่แจ้งจะส่งไปถึงใคร | อ่านข้อความใน modal | ☐ |
| A7 | ดู 🔔 แล้วเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น | ข้อความเข้าใจได้ (UX-8) | ☐ |
| A8 | เปิด Graph แล้วอธิบายได้ว่าเห็นอะไร | เข้าใจวงกลม เส้น และตัวกรอง (UX-5) | ☐ |
| A9 | เข้าใจคำว่า Backlinks / Graph View / Reviewer | ถามความหมาย (UX-6) | ☐ |
| A10 | เห็นปุ่มที่กดไม่ได้ แล้วเข้าใจเหตุผล | อ่านข้อความสีจางหรือ tooltip | ☐ |
B. Member (บัญชี อร / บี / ซี)
| # | งาน | สังเกตอะไร | ผล |
|---|
| M1 | สร้างหน้า FAQ ใหม่ มีถาม-ตอบ 1 ข้อ | ไม่ต้องสอน (UX-1) · หาวิธีแทรกถาม-ตอบเจอ | ☐ |
| M2 | ลิงก์ไปหน้าอื่น 2 ลิงก์ | ใช้ปุ่ม 🔗 หรือ @ เอง (UX-2) · จดว่าใช้ทางไหน | ☐ |
| M3 | เปิดหน้าปลายทางแล้วหาว่า "หน้าไหนลิงก์มา" | หา Backlinks เจอ | ☐ |
| M4 | แก้หน้า "แพ็กเกจ Pro" (ราคา) แล้วตอบว่าลูกค้าจะเห็นราคาไหนตอนนี้ | ตอบว่าเห็นราคาเดิมจนกว่า Reviewer จะอนุมัติ (UX-4) | ☐ |
| M5 | แก้หน้าที่มีการแก้ของคนอื่นรอตรวจอยู่ | เข้าใจคำเตือนว่าจะแทนการแก้นั้น (UX-11) | ☐ |
| M6 | ถูกส่งกลับให้แก้ แล้วรู้ว่าต้องแก้อะไร | อ่านเหตุผลจาก 🔔 หรือแถบในหน้า แล้วกด "แก้แล้วส่งใหม่" | ☐ |
| M7 | ตั้ง AI ของหน้าทั่วไปเป็น "ไม่ใช้" | หาที่ตั้งเจอ | ☐ |
| M8 | ในหน้า space จำกัดสิทธิ์ ตั้ง AI เป็น "ใช้ได้" แล้วอธิบายว่า GoChat จะเห็นไหม | ตอบว่าไม่เห็น เพราะสิทธิ์ของ GoChat (UX-12) | ☐ |
| M9 | ย้ายหน้าไปไว้ใต้หน้าอื่น | หาเมนูย้ายเจอ เข้าใจคำเตือน | ☐ |
| M10 | เก็บถาวรหน้า แล้วกู้คืน | หาเมนู 📦 เจอ | ☐ |
| M11 | เปลี่ยนเจ้าของหน้าที่ตัวเองดูแล | หาเมนูเจอ | ☐ |
| M12 | ยกเลิกการแก้ทั้งที่พิมพ์ไปแล้ว | เห็นคำถามยืนยัน ไม่เสียงานโดยไม่ตั้งใจ | ☐ |
C. Reviewer (บัญชี แดน / ฝน)
| # | งาน | สังเกตอะไร | ผล |
|---|
| R1 | หางานที่รอตัวเองตรวจ | เข้า งานของฉัน → รอฉันตรวจ เอง | ☐ |
| R2 | ตรวจ 3 รายการ (อนุมัติ 2 ส่งกลับ 1) | ใช้ไม่เกิน 1 นาทีต่อรายการ (UX-9) · อ่านส่วนที่ต่างเข้าใจ | ☐ |
| R3 | ส่งกลับพร้อมเหตุผล | รู้ว่าต้องใส่เหตุผล | ☐ |
| R4 | ตรวจจากในหน้า (แถบรอตรวจ → ตรวจรุ่นนี้) | หาเจอ | ☐ |
| R5 | แก้ข้อมูลสำคัญเอง แล้วเลือกระหว่าง "ส่งให้ Reviewer ตรวจ" กับ "อนุมัติและเผยแพร่เลย" | เข้าใจว่าแบบหลังจะถูกบันทึกว่าอนุมัติตัวเอง (UX-10) | ☐ |
| R6 | เปิด AI ให้หน้าข้อมูลสำคัญ | ทำได้ และรู้ว่า Member ทำไม่ได้ | ☐ |
| R7 | ใช้ 🧪 ตรวจการค้นของ AI ถามแบบลูกค้า | เข้าใจว่าทำไมบางหน้า GoChat ไม่ได้ (UX-12) | ☐ |
| R8 | เข้าใจว่าทำไมไม่เห็นผลจาก space ที่ไม่ได้ตรวจ | อ่านข้อความ "แสดงเฉพาะหน้าใน space ที่คุณตรวจ" | ☐ |
| R9 | ตอบเรื่องที่มีคนแจ้ง ในหน้าที่เจ้าของปิดบัญชีไปแล้ว | หาเรื่องเจอในงานของฉัน | ☐ |
D. Admin (บัญชี อีฟ)
| # | งาน | สังเกตอะไร | ผล |
|---|
| X1 | เชิญผู้ใช้ใหม่เป็น Member | ทำได้ เห็นข้อความเมื่อกรอกผิด | ☐ |
| X2 | ตั้งคนหนึ่งเป็น Reviewer แล้วมอบหมาย space | เข้าใจว่าต้องทำ 2 ขั้น (บทบาท → space) | ☐ |
| X3 | ตั้ง space เป็น "เฉพาะสมาชิก" แล้วเลือกสมาชิก | เข้าใจคำเตือนเรื่องเจ้าของหน้าที่เข้าไม่ได้ | ☐ |
| X4 | อธิบายว่าทำไม space จำกัดสิทธิ์ติ๊กให้ GoChat ไม่ได้ | อ่านหมายเหตุในหน้าการเชื่อมต่อ AI เข้าใจ | ☐ |
| X5 | ปิดบัญชีพนักงานที่ลาออก และโอนหน้าที่เขาดูแล | ทำครบ ไม่มีหน้าที่ไม่มีเจ้าของ | ☐ |
| X6 | สร้าง space ใหม่ แล้วเปิดให้ GoChat ใช้ | รู้ว่า space ใหม่ยังไม่เปิดให้ AI เอง | ☐ |
| X7 | เปลี่ยนนโยบายการอนุมัติตัวเอง | เข้าใจทั้ง 2 ตัวเลือก | ☐ |
| X8 | หาว่าใครเปลี่ยนสิทธิ์ของคนหนึ่งเมื่อไหร่ | ใช้ตัวกรองในบันทึกกิจกรรมทั้งหมด | ☐ |
| X9 | ลบหน้าถาวร แล้วบอกได้ว่ากระทบอะไร | อ่านคำเตือนเรื่องลิงก์เสีย | ☐ |
E. ความสม่ำเสมอของหน้าจอ (ผู้ตรวจ BA/UX ทำ)
| # | ตรวจ | ผล |
|---|
| E1 | สลับ 3 บทบาทแล้ว เมนูหลักและผังหน้าจอเหมือนกัน ต่างแค่เมนูตั้งค่า (Admin) และหน้าตรวจการค้นของ AI (Reviewer/Admin) | ☐ |
| E2 | ข้อความสิทธิ์ทุกจุดเป็นภาษาธรรมดา ไม่มีศัพท์เทคนิค | ☐ |
| E3 | ทุกการกระทำมีผลตอบกลับ (toast / ข้อความเตือน / เปลี่ยนสถานะ) | ☐ |
| E4 | ไม่มีทางตัน: ทุกหน้าว่างหรือข้อผิดพลาดบอกทางไปต่อ | ☐ |
| E5 | Member ไม่เห็นรุ่นรอตรวจของคนอื่น ทั้งในหน้า ประวัติ ค้นหา และ graph | ☐ |
| E6 | หน้าใน space ที่เข้าไม่ได้ไม่โผล่ทุกจุด (ค้นหา, graph, backlinks, ลิงก์, 🔔, หน้าตรวจการค้นของ AI) | ☐ |
สรุปผล
| บทบาท | ✅ | ⚠️ | ❌ | ปัญหาหลัก 3 ข้อ |
|---|
| ทุกบทบาท | | | | |
| Member | | | | |
| Reviewer | | | | |
| Admin | | | | |